People/Group Name:

Explanations / Notes:

People/Group Name checks against both Latin and Japanese name forms. % is the wildcard. Examples: %Ai, Fukuda%, 福田%

Seniority column orders people based on date of their earliest song/album credit in the database. Separate the veterans from the newbies.

Credits column sums up all credits the person/group has in the databaes for songs and albums--could even be multiple for the same song. Sort by this and you'll find the most prolific people and groups.

Show Columns
# Seniority PID People/Group Name People/Group Name J Credits
People
# Seniority PID People Name
People Name J Credits
1 510 299 Saitou Shinya 齋藤真也 7
2 461 167 Saitou Yuuya 齋藤悠弥 38
3 435 461 Kurosu Katsuhiko 黒須克彦 2
4 877 771 Kurosawa Kazuko 黒沢かずこ 1
5 26 155 Kuroo Shunsuke 黒尾俊介 1
6 778 870 Huángshànyǔ 黄善雨 2
7 875 526 Tokisawa Nao 鴇沢直 3
8 716 109 Naruse Shuuhei 鳴瀬シュウヘイ 4
9 979 967 Uozumi Yuki 魚住有希 5
10 857 514 Takano Tatsuyuki 高野辰之 1
11 704 748 Takada Hiroo 高田ひろお 1
12 986 1014 Takase Kurumi 高瀬くるみ 2
13 22 92 Takahashi Yuichi 高橋諭一 228
14 154 24 Takahashi Ai 高橋愛 212
15 860 49 Takagi Sayuki 高木紗友希 37
16 39 527 Takayama Gen 高山厳 10
17 681 95 Toshiyuki Takao 高尾俊行 3
18 947 946 Takatori Hideaki 高取ヒデアキ 2
19 650 1004 Takahara Kei 高原兄 1
20 281 158 Magaino Kouji 馬飼野康二 24
21 783 40 Iikubo Haruna 飯窪春菜 71
22 887 905 Iida Kiyosumi 飯田清澄 2
23 4 14 Iida Kaori 飯田圭織 272
24 683 573 Iioka Takashi 飯岡隆志 1
25 33 171 Sudou Go 須藤豪 1
26 191 55 Sudo Maasa 須藤茉麻 150
27 441 633 Otowa Shiho 音羽志保 4
28 287 223 Otowa Takashi 音羽たかし 3
29 739 38 Sayashi Riho 鞘師里保 83
30 952 945 Aoki Kumiko 青木久美子 1
31 586 618 Takashi Hayato 隆勇人 5
32 885 778 Suyama Jun 陶山隼 2
33 469 561 Aki Yoko 阿木燿子 1
34 292 136 Aku Yuu 阿久悠 19
35 981 969 Sekiguchi Q Dai 関口Q太 2
36 833 829 Hasegawa Tomoki 長谷川智樹 3
37 410 741 Nagaoka Seiki 長岡成貴 2
38 143 552 Kamata Masato 鎌田雅人 3
39 807 84 Kamada Koji 鎌田浩二 1
40 740 39 Suzuki Kanon 鈴木香音 83
41 822 398 Suzuki Hiroaki 鈴木裕明 1
42 428 388 Suzuki Miho 鈴木美穂 6
43 142 551 Suzuki Syoko 鈴木祥子 1
44 193 64 Suzuki Airi 鈴木愛理 229
45 687 598 Suzuki Daisuke 鈴木大輔 1
46 52 91 Suzuki Shunsuke 鈴木俊介 193
47 575 811 Suzuki Hiroto 鈴木ヒロト 2
48 138 101 Suzuki "Daichi" Hideyuki 鈴木Daichi秀行 167
49 346 668 Kaneda Ichiro 金田一郎 1
50 859 45 Kanazawa Tomoko 金澤朋子 37
51 250 867 Kanazawa Shigenori 金沢重徳 2
52 589 740 Yuuhei Kaneko 金子雄平 1
53 547 492 Kanai Shikou 金井史更 4
54 708 745 Nomura Yoshio 野村義男 2
55 932 890 Nomura Minami 野村みな美 25
56 949 876 Nonaka Miki 野中美希 18
57 170 255 Satoda Mai 里田まい 38
58 1004 1026 Rinozuka Reo 里乃塚玲央 1
59 159 127 Sakai Mikio 酒井ミキオ 19
60 598 487 Zhéng Shū Fēi 鄭淑妃 2
61 674 180 Zheng Zhao Ren 鄭昭仁 1
62 295 174 Tokura Shunichi 都倉俊一 9
63 916 753 Endo Koji 遠藤浩二 2
64 253 30 Michishige Sayumi 道重さゆみ 190
65 433 702 Sako Shigeki 迫茂樹 7
66 962 959 Kondo Kaoru 近藤薫 9
67 786 361 Kondo Keiichi 近藤圭一 12
68 121 22 Tsuji Nozomi 辻希美 180
69 79 550 Akusaka Yasuhiko 赤坂泰彦 2
70 550 739 Yato Ritsuko 谷藤律子 2
71 478 639 Tanimura Yumi 谷村有美 6
72 279 638 Tanimura Shinji 谷村新司 5
73 975 900 Tanimoto Ami 谷本安美 9
74 647 36 Fukumura Mizuki 譜久村聖 91
75 1008 1032 Morohoshi Happy 諸星ハッピー 2
76 362 356 Tsunoda Takanori 角田崇徳 34
77 322 588 Nishida Masashi 西田昌史 4
78 692 761 Nishida Emi 西田恵美 2
79 466 701 Nishizawa Kimiko 西澤貴子 3
80 459 700 Nishimura Chisato 西村ちさと 6
81 502 428 Nishikawa Susumu 西川進 29
82 535 81 Fujisawa Yoshiaki 藤澤慶昌 20
83 169 28 Fujimoto Miki 藤本美貴 162
84 651 1006 Fujimoto Toshifumi 藤本敏史 1
85 508 276 Fujisue Miki 藤末樹 1
86 930 888 Fuji Rio 藤井梨央 25
87 690 699 Hagita Mitsuo 萩田光雄 4
88 194 60 Hagiwara Mai 萩原舞 154
89 487 151 Kikuya Tomoki 菊谷知樹 17
90 464 694 Kikuchi Tatsuya 菊池達也 4
91 192 56 Sugaya Risako 菅谷梨沙子 168
92 954 951 Sugawara Hiroaki 菅原弘明 1
93 544 609 Araki Keiroku 荒木啓六 8
94 28 529 Araki Toyohisa 荒木とよひさ 9
95 160 323 Arai Saki 荒井紗紀 2
96 990 974 Kusano Masashi 草野将史 2
97 460 106 Wakabayashi Mitsuru 若林充 7
98 1009 1028 Serizawa Hiroaki 芹澤廣明 2
99 185 644 Hanada Hiroyuki 花田裕之 1
100 331 868 Hanaoki Yuuhei 花岡優平 2
101 344 652 Ashizawa Kazunori 芦沢和則 4
102 994 979 Funaki Musubu 船木結 6
103 38 277 Funayama Motoki 船山基紀 15
104 422 383 Noto Arisa 能登有沙 14
105 951 878 Haga Akane 羽賀朱音 18
106 514 318 Umou Masataka 羽生正貴 1
107 345 660 Haba Hitoshi 羽場仁志 4
108 412 735 Oda Tetsuro 織田哲郎 7
109 488 708 Konno Azusa 紺野あずさ 2
110 155 25 Konno Asami 紺野あさ美 119
111 855 505 Hosokawa Kayoko 細川佳代子 1
112 151 369 Yonemitsu Ryo 米光亮 3
113 43 542 Shinohara Yoshihiko 篠原義彦 1
114 318 233 Tsutsumi Kyohei 筒美京平 6
115 564 169 Sasamoto Yasushi 笹本安詞 3
116 1010 985 Kasahara Momona 笠原桃奈 4
117 726 93 Takeuchi Hiroaki 竹内浩明 - コ 2
118 654 9 Takeuchi Akari 竹内朱莉 60
119 44 543 Takeuchi Mariya 竹内まりや 8
120 395 172 Takegami Yoshinari 竹上良成 26
121 114 711 Ryuzaki Koji 竜崎孝路 10
122 569 143 Hoguchi Yuusuke 穂口雄右 1
123 54 247 Inaba Atsuko 稲葉貴子 37
124 493 533 Inaba Emi 稲葉エミ 1
125 925 883 Inaba Manaka 稲場愛香 9
126 1023 1021 Akiyama Mao 秋山眞緒 0
127 297 192 Akimoto Yasushi 秋元康 2
128 580 2 Fukuda Kanon 福田花音 100
129 6 13 Fukuda Asuka 福田明日香 16
130 588 725 Fukumoto Koushirou 福本公四郎 2
131 1019 1007 Kanbe Ranko 神戸蘭子 0
132 523 458 Isozaki Takeshi 磯崎健史 3
133 3 15 Ishiguro Aya 石黒彩 44
134 784 41 Ishida Ayumi 石田亜佑美 74
135 216 51 Ishimura Maiha 石村舞波 28
136 119 20 Ishikawa Rika 石川梨華 178
137 750 416 Ishizaki Hikaru 石崎光 2
138 385 662 Ishizuka Hiromi 石塚裕美 1
139 179 130 Ishitsuka Tomoo 石塚知生 1
140 47 201 Ishihara Shinichi 石原信一 3
141 130 341 Ishii Rika 石井里佳 171
142 996 982 Ishii Kohei 石井浩平 6
143 987 1015 Ishii Anna 石井杏奈 2
144 520 408 Chino Yoshihiko 知野芳彦 2
145 606 718 Yano Tatsumi 矢野立美 6
146 188 311 Yano Hiroyasu 矢野博康 12
147 211 66 Yajima Maimi 矢島舞美 173
148 20 17 Yaguchi Mari 矢口真里 183
149 481 112 Mano Erina 真野恵里菜 179
150 81 549 Sanada Kaoru 真田カオル 15
151 921 880 Aikawa Maho 相川茉穂 21
152 728 1009 Hata Aki 畑亜貴 2
153 721 637 Tajika Yuichi 田鹿祐一 1
154 624 793 Tanabe Keiji 田辺恵二 2
155 665 453 Tanabe Nanami 田辺奈菜美 3
156 761 10 Tamura Meimi 田村芽実 55
157 641 601 Tamura Tetsuya 田村哲也 2
158 495 545 Tamura Shinji 田村信二 3
159 329 715 Tagata Mikiko 田形美喜子 1
160 248 716 Tao Masami 田尾将実 4
161 934 893 Taguchi Natsumi 田口夏実 25
162 751 430 Nobuhiro Tahara 田原伸浩 1
163 517 738 Tashiro Tomokazu 田代智一 1
164 377 521 Masayuki Tanoue 田之上昌幸 1
165 63 324 Tanaka Yoshitake 田中義剛 9
166 713 104 Tanaka Erika 田中絵里花 2
167 403 305 Tanaka Hidenori 田中秀典 8
168 259 134 Tanaka Nao 田中直 51
169 254 31 Tanaka Reina 田中れいな 186
170 738 37 Ikuta Erina 生田衣梨奈 88
171 623 506 IkutaMachine 生田真心 4
172 46 199 Inomata Kosho 猪俣公章 2
173 25 148 Karino Akiko 狩野亜季子 1
174 950 877 Makino Maria 牧野真莉愛 18
175 23 293 Makiho Emi 牧穂エミ 9
176 217 52 Kumai Yurina 熊井友理奈 157
177 985 973 Sumikama Tomohiro 炭竃智弘 8
178 485 473 Sawada Yuri 澤田由梨 10
179 904 920 Ren Kenji 漣健児 1
180 832 828 Mizobuchi Daichi 溝渕大智 1
181 202 100 Yuasa Koichi 湯浅公一 69
182 326 314 Yukawa Reiko 湯川れい子 2
183 137 126 Watanabe Cher 渡部チェル 25
184 781 99 Watanabe Yasushi 渡辺泰司 9
185 144 785 Watanabe Itaru 渡辺格 1
186 512 310 Watanabe Miki 渡辺未来 3
187 452 606 Watanabe Toru 渡辺徹 4
188 349 684 Watanabe Natsumi 渡辺なつみ 2
189 1016 1018 Kiyono Momohime 清野桃々姫 1
190 317 229 Shimizu Shunya 清水俊也 1
191 210 54 Shimizu Saki 清水佐紀 161
192 519 703 Soeda Keiji 添田啓二 2
193 678 489 Wakui Keiichi 涌井啓一 4
194 468 309 Unno Shinji 海野真司 2
195 432 689 Ebine Yuko 海老根祐子 1
196 971 965 Hamada Pierre Yusuke 浜田ピエール裕介 8
197 913 892 Hamaura Ayano 浜浦彩乃 26
198 568 141 Hama Keisuke 浜圭介 1
199 375 688 Asada Nao 浅田直 7
200 964 957 Asada Masaaki 浅田将明 1
201 977 902 Asakura Kiki 浅倉樹々 9
202 999 984 Tsuno Maisa 津野米咲 10
203 691 399 Tsuzawa Takashi 津沢崇 5
204 584 459 Izumi Noritaka 泉典孝 2
205 51 118 Kono Shin 河野伸 50
206 536 354 Kawai Eiji 河合英嗣 14
207 505 457 Ikeda Shigeru 池田森 2
208 372 140 Egami Kotaro 江上浩太郎 34
209 431 540 Nagai Ryuun 永井龍雲 5
210 125 125 Nagai Rui 永井ルイ 9
211 837 833 Mizuno Yoshiki 水野良樹 2
212 458 873 Mizushima Yasutaka 水島康貴 1
213 311 216 Mizushima Satoru 水島哲 1
214 830 826 Takebe Satoshi 武部聡志 1
215 604 635 Mutou Seizi 武藤聖児 3
216 483 472 Muto Mika 武藤水華 7
217 851 765 Takeuchi Toru 武内享 2
218 339 142 Hashimoto Yukari 橋本由香利 8
219 1015 1017 Hashimoto Nagisa 橋本渚 1
220 524 413 Hashimoto Jun 橋本淳 2
221 136 534 Kashiwara Nobuhiko 樫原伸彦 1
222 1021 1022 Yokoyama Reina 横山玲奈 0
223 398 690 Enokido Atsuyuki 榎土敦之 1
224 420 713 Sakaki Shigeto 榊薫人 4
225 872 508 Kusonoki Emyli 楠木エミリ 2
226 908 925 You Keigo 楊慶豪 2
227 899 915 Sheena Ringo 椎名林檎 2
228 862 50 Uemura Akari 植村あかり 37
229 64 133 Moritaka Chisato 森高千里 23
230 312 217 Mori Yukinojo 森雪之丞 2
231 731 1010 Morito Shoji 森藤晶司 1
232 626 582 Moriwaka Kaori 森若香織 1
233 890 908 Mori Chika 森知華 2
234 294 163 Morita Koichi 森田公一 3
235 823 819 Mori Hiromi 森浩美 1
236 358 218 Morimura Mera 森村メラ 7
237 112 161 Morimoto Leo 森本レオ 2
238 685 583 Morizuku Kyasu 森月キャス 7
239 926 884 Morito Chisaki 森戸知沙希 11
240 27 160 Mori Nobuyuki 森宣之 2
241 425 386 Mori Saki 森咲樹 3
242 104 304 Tanahashi UNA Nobuhito 棚橋UNA信仁 3
243 719 621 Kajino Hideki 梶野秀樹 3
244 209 65 Umeda Erika 梅田えりか 53
245 993 978 Yanagawa Nanami 梁川奈々美 6
246 9 168 Sakurai Tetsutaro 桜井鉄太郎 7
247 843 839 Kakinuma Kiyoshi 柿沼清史 1
248 102 243 Shibata Ayumi 柴田あゆみ 75
249 463 443 Yanagisawa Hideki 柳沢英樹 12
250 66 253 Yanagihara Hiromi 柳原尋美 2
251 40 530 Hayashi Haruo 林春生 1
252 754 414 Hayashi Yoshimi 林よしみ 3
253 699 484 Hayashi Akihito 林あきひと 4
254 615 83 Itagaki Yusuke 板垣祐介 68
255 834 830 Matsuda Seiko 松田聖子 2
256 472 698 Matsuda Maki 松田眞樹 1
257 852 393 Matsuura Seiji 松浦誠二 1
258 139 339 Matsuura Aya 松浦亜弥 315
259 158 522 Matsumoto Reiji 松本零土 2
260 308 210 Matsumoto Takashi 松本隆 1
261 663 295 Matsumoto Sou 松本素生 3
262 89 257 Matsumoto Koichi 松本浩一 1
263 90 258 Matsumoto Toshiyuki 松本俊行 1
264 45 538 Matsuyama Chiharu 松山千春 2
265 351 865 Matsuo Kiyonori 松尾清憲 1
266 163 316 Matsuo Kazuhiro 松尾和博 3
267 60 121 Matsubara Ken 松原憲 17
268 805 423 Matsui Nozomo 松井望 2
269 449 159 Matsui Hiroshi 松井寛 11
270 706 581 Matsui Gorou 松井五郎 2
271 373 370 Matsushita Noriyoshi 松下典由 1
272 99 241 Murata Megumi 村田めぐみ 70
273 898 923 Muramatsu Takatsugu 村松崇継 1
274 88 164 Murayama Tatsuya 村山達哉 10
275 83 259 Murayama Shinichiro 村山晋一郎 6
276 492 464 Murai Dai 村井大 10
277 214 61 Murakami Megumi 村上愛 19
278 929 934 Murakawa Motonari 村カワ基成 2
279 556 439 Sugiura “Rafin” Seiichiro 杉浦“ラフィン”誠一郎 2
280 534 646 Sugimoto Masato 杉本眞人 3
281 671 302 Sugimoto Kyouchi 杉本恭一 1
282 61 803 Motoyama Seiji 本山清治 2
283 788 755 Honjou Ryou 本上遼 15
284 891 909 Suemitsu Kenichi 末満健一 5
285 140 322 Suenaga Mami 末永真己 6
286 68 70 Kimura Ayaka 木村絢香 26
287 406 152 Kimura Shinji 木村信司 1
288 500 419 Kinoshita Yoshiyuki 木之下慶行 25
289 174 128 Tomonaga Hiroyuki 朝長浩之 1
290 207 113 Asai Yasuo 朝井泰生 24
291 388 669 Asami Kenichi 朝三憲一 1
292 897 903 Mochizuki Tetsuya 望月哲也 2
293 393 846 Hattori Takayuki 服部隆之 2
294 1000 1033 Arima Mieko 有馬三恵子 1
295 400 59 Arihara Kanna 有原栞菜 35
296 113 714 Sone Koumei 曽根幸明 3
297 480 470 Korenaga Miki 是永美記 10
298 397 696 Korenaga Koichi 是永功一 1
299 418 707 Hoshino Tetsuro 星野哲郎 1
300 963 956 Hoshibe Shou 星部ショウ 41
301 150 528 Akashi Masao 明石昌夫 2
302 577 813 Asahi Jun 旭純 2
303 583 456 Hibino Hirofumi 日比野裕史 9
304 506 462 Hinata Megumi 日向めぐみ 3
305 974 899 Niinuma Kisora 新沼希空 9
306 145 301 Shindo Atsushi 新堂敦士 20
307 157 26 Niigaki Risa 新垣里沙 220
308 333 396 Saito Hideo 斎藤英夫 13
309 660 1001 Saito Bungo 斎藤文護 2
310 1006 1034 Saitou Hideo 斉藤英夫 2
311 100 240 Saito Hitomi 斉藤瞳 72
312 361 355 Saitou Miyu 斉藤未悠 1
313 440 629 Narumi Kazuto 成海カズト 6
314 15 518 Aeri 愛絵理 1
315 171 124 Shimura Ken 志村 けん 4
316 213 57 Tokunaga Chinami 徳永千美 150
317 86 19 Goto Maki 後藤真希 366
318 300 197 Gotou Tsugotoshi 後藤次利 3
319 414 726 Goto Koji 後藤康二 2
320 622 278 Goto Mariko 後藤まりこ 1
321 198 563 Kayama Yuzo 弾厚作 2
322 486 706 Gen Tetsuya 弦哲也 6
323 196 630 Ochiai Tetsuya 弦一徹 7
324 839 835 Hirose Koumi 広瀬香美 2
325 931 889 Hirose Ayaka 広瀬彩海 25
326 161 82 Hirata Shoichiro 平田祥一郎 241
327 37 795 Hirao Masaaki 平尾昌晃 5
328 10 340 Heike Michiyo 平家充代 238
329 907 924 Hotei Tomoyasu 布袋寅泰 2
330 301 198 Ichikawa Jun 市川淳 8
331 21 16 Ichii Sayaka 市井紗耶香 77
332 762 42 Kudo Haruka 工藤遥 74
333 922 931 Kawanabe Hiroshi 川辺ヒロシ 6
334 553 149 Kawabata Yoshimasa 川端良征 3
335 110 150 Kawamatsu Hisayoshi 川松久芳 9
336 29 536 Kawamura Eiji 川村栄二 2
337 303 205 Kawashima Daria 川島だりあ 2
338 153 786 Kawana Takuma 川名卓馬 2
339 399 693 Kawaguchi Susumu 川口進 2
340 41 535 Kawaguchi Makoto 川口真 8
341 499 418 Kawakami Natsuki 川上夏季 29
342 603 433 Sakiya Kenjiro 崎谷健次郎 1
343 511 300 Sakita Jue 崎田樹会 1
344 927 885 Shimamura Uta 島村嬉唄 2
345 328 709 Minezaki Rinjirou 峰崎林二郎 2
346 976 901 Kishimoto Yumeno 岸本ゆめの 10
347 343 417 Iwisato Yuho 岩里祐穂 25
348 200 202 Iwatani Tokiko 岩谷時子 7
349 745 575 Iwata Hidefusa 岩田秀聡 1
350 661 1002 Iwamuro Akiko 岩室晶子 2
351 856 513 Okano Teiichi 岡野貞一 2
352 325 352 Okada Yui 岡田唯 30
353 314 222 Okamura Takako 岡村孝子 9
354 667 410 Yoshiaki Okamoto 岡本弥紀 1
355 219 63 Okai Chisato 岡井千聖 170
356 479 631 Oka Naoki 岡ナオキ 4
357 794 767 Yamada Shota 山田翔太 1
358 968 961 Yamada Yusuke 山田祐輔 2
359 379 685 Yamada Naoki 山田直穀 1
360 380 686 Yamada Taichi 山田太一 1
361 842 838 Hiroshi Yamada 山田ひろし 1
362 605 641 Yamazawa Taiyo 山沢大洋 3
363 190 600 Yamamura Tetsuya 山村哲也 2
364 98 176 Yamamoto Ryuichirou 山本隆一郎 1
365 967 963 Yamamoto Kiyoshi 山本清 1
366 532 368 Yamamoto Iori 山本伊織 3
367 909 882 Yamaki Risa 山木梨沙 12
368 411 98 Yamazaki Jun 山崎淳 46
369 798 814 Yamazaki Tsutomu 山崎努 3
370 957 953 Yamazaki Aoi 山崎あおい 2
371 911 898 Yamagishi Riko 山岸理子 11
372 180 131 Yamao Masato 山尾正人 1
373 884 777 Yamaguchi Hiroo 山口寛雄 2
374 701 750 Yamaguchi Akari 山口あかり 1
375 59 178 Yamauchi Kaoru 山内薫 3
376 206 177 Yamamoto Yaushisa 山元護久 3
377 838 834 Yamashita Tatsurou 山下達郎 2
378 48 236 Yamagami Michio 山上路夫 2
379 315 224 Ozeki Yuji 尾関昌也 1
380 948 875 Ogata Haruna 尾形春水 18
381 390 592 Ozaki Amii 尾崎亜美 2
382 928 886 Ozeki Mai 小関舞 11
383 1022 1020 Onoda Saori 小野田紗栞 0
384 988 1016 Onoda Ayasa 小野田暖優 2
385 1020 1019 Ono Mizuho 小野瑞歩 0
386 711 743 Komoro Tetsuya 小諸鉄矢 1
387 35 107 Konishi Takao 小西貴雄 131
388 853 757 Konishi Yuko 小西裕子 1
389 208 799 Konishi Yasuharu 小西康陽 2
390 812 789 Oda Yuichiro 小田裕一郎 2
391 707 746 Oda Kanako 小田佳奈子 1
392 849 44 Oda Sakura 小田さくら 57
393 973 897 Ogata Risa 小片リサ 10
394 56 249 Kominato Miwa 小湊美和 27
395 799 815 Koizumi Takashi 小泉尊史 3
396 896 917 Kuike Shuuichirou 小池修一郎 1
397 134 154 Kobayashi Masahiro 小林正弘 4
398 65 252 Kobayashi Azusa 小林梓 2
399 489 623 Kobayashi Tateki 小林建樹 3
400 521 421 Kobayashi Tetsuya 小林哲也 2
401 518 695 Kobayashi Shingo 小林信吾 2
402 668 420 Kobayashi Shuntaro 小林俊太郎 1
403 571 153 Kobayashi Asei 小林亜星 4
404 1005 1027 Kosugi Yasuo 小杉保夫 2
405 759 7 Kosuga Fuyuka 小数賀芙由香 1
406 156 27 Ogawa Makoto 小川麻琴 96
407 933 891 Ogawa Rena 小川麗奈 25
408 611 4 Ogawa Saki 小川紗季 29
409 280 624 Kojima Hisamasa 小島久政 3
410 847 843 Kojima "DSK" Daisuke 小島"DSK"大介 1
411 900 911 Koyama Kundo 小山薰堂 1
412 515 731 Koyama Kanae 小山哉枝 1
413 241 768 Komuro Hitoshi 小室等 3
414 835 831 Ogura Ryou 小倉良 1
415 470 394 Ogura Kenji 小倉健二 1
416 415 728 Iehara Masaki 家原正樹 4
417 374 296 Miyanaga Jiro 宮永治郎 24
418 655 46 Miyamoto Karin 宮本佳林 39
419 286 215 Miyagawa Hiroshi 宮川泰 5
420 543 628 Miyagawa Akira 宮川彬良 2
421 810 817 Miyazaki Makoto 宮崎誠 4
422 813 47 Miyazaki Yuka 宮崎由加 39
423 910 879 Murota Mizuki 室田瑞希 22
424 516 733 Minori 実ノ里 2
425 381 648 Abe Jun 安部純 1
426 370 353 Abe Jun 安部潤 10
427 409 516 Yasuda Shinji 安田信二 11
428 462 179 Yasuoka Youichirou 安岡洋一郎 11
429 5 12 Abe Natsumi 安倍なつみ 379
430 780 872 Yasui Ayumi 安井歩 1
431 220 162 Morio Takashi 守尾崇 13
432 205 175 Urano Seichirou 宇野誠一郎 4
433 554 400 Uzaki Ryudo 宇崎竜童 3
434 980 968 Uchuu Kei 宇宙慧 2
435 727 94 Takumi Masanori 宅見将典 16
436 129 548 Okui Kaori 奥居香 28
437 698 395 Oota Yoshinari 太田善也 6
438 795 500 Ohno Munehiko 大野宗彦 17
439 566 781 Ohno Katsuo 大野克夫 1
440 101 242 Otani Masae 大谷雅恵 72
441 457 736 Onishi Hirotake 大西弘武 1
442 686 591 Onishi Katsumi 大西克巳 9
443 423 384 Ohse Kaede 大瀬楓 2
444 914 1013 Oura Hirona 大浦央菜 1
445 1011 1029 Oomori Seiko 大森靖子 3
446 132 321 Oki Ibuki 大木衣吹 6
447 955 950 Ooki Ayano 大木彩乃 1
448 878 770 Oshima Miyuki 大島美幸 1
449 861 48 Otsuka Aina 大塚愛菜 3
450 965 958 Oba Koji 大場康司 7
451 496 632 Ootomo Tamio 大友民男 1
452 529 791 Ouchi Masanori 大内正徳 1
453 394 88 Okubo Kaoru 大久保薫 184
454 873 515 Taki Momiji 多喜紅葉 2
455 811 818 Yuusa 夕紗 2
456 215 53 Natsuyaki Miyabi 夏焼雅 230
457 773 586 Natsumi 夏海 1
458 319 235 Urino Masao 売野雅勇 2
459 919 929 Shioda Taizo 塩田泰造 3
460 850 766 Tsutsumi Yukihiko 堤幸彦 1
461 31 531 Horiuchi Takao 堀内孝雄 9
462 1014 1038 Tsubota Fumi 坪田文 1
463 116 712 Sakaguchi Teruyuki 坂口照幸 1
464 277 139 Doi Manao 土肥真生 17
465 243 677 Sonoda Ryoji 園田凌士 2
466 342 661 Inaba Akira 因幡晃 1
467 242 687 Yosumi Keiko 四角佳子 6
468 212 58 Tsugunaga Momoko 嗣永桃子 245
469 616 392 Kitajo Makoto 喜多條忠 2
470 935 894 Wada Sakurako 和田桜子 25
471 888 906 Wada Haruhiko 和田春彦 16
472 579 5 Wada Ayaka 和田彩花 102
473 892 910 Wada Shunsuke 和田俊輔 18
474 573 782 Suo Yasutaka 周防泰臣 1
475 369 610 Araki Yuko 名越由貴夫 2
476 689 607 Yoshida Masaki 吉田将樹 2
477 405 313 Yoshida Katsuya 吉田勝弥 9
478 646 312 Yoshida Jin 吉田仁 2
479 177 721 Yoshizawa Naoki 吉澤直樹 24
480 120 23 Yoshizawa Hitomi 吉澤ひとみ 138
481 722 642 Yoshinari Nobuyuki 吉成伸幸 1
482 330 719 Yoshikawa Kei 吉川慶 3
483 538 448 Kikkawa Yuu 吉川友 4
484 555 401 Yoshioka Osamu 吉岡治 2
485 901 912 Yoshimoto Yumi 吉元由美 4
486 424 385 Furukawa Konatsu 古川小夏 2
487 413 615 Furuya Shin 古屋真 4
488 313 221 Oikawa Neko 及川眠子 1
489 917 926 Harada Katsumichi 原田勝道 2
490 454 727 Harada Katsuyuki 原田勝通 7
491 666 455 Harada Nao 原田ナオ 6
492 419 710 Nangou Tatsuya 南郷達也 8
493 387 667 Chiba Junji 千葉純治 1
494 676 483 Chiba Naoki 千葉直樹 3
495 288 228 Senke Haru 千家春 1
496 304 206 Kitayama Osamu 北山修 1
497 539 447 Kitahara Sayaka 北原沙弥香 4
498 131 320 Kitagami Ami 北上アミ 8
499 760 6 Katsuta Rina 勝田里奈 59
500 321 807 Sukegawa Kazuko 助川和子 1
501 912 1012 Kaga Kaede 加賀楓 2
502 122 21 Kago Ai 加護亜依 149
503 867 507 Kato Yusuke 加藤裕介 14
504 16 520 Kato Noriko 加藤紀子 1
505 434 460 Kato Daisuke 加藤大祐 3
506 197 622 Katou Kazue 加藤和枝 2
507 302 204 Katou Kazuhiko 加藤和彦 1
508 645 286 Kato Hisashi 加藤ひさし 3
509 232 671 Maeno Tomotsune 前野知常 37
510 115 342 Maeda Yuki 前田有紀 95
511 426 3 Maeda Yuuka 前田憂佳 51
512 648 452 Maeda Irori 前田彩里 2
513 864 509 Maeda Takahiro 前田たかひろ 1
514 444 291 Maezawa Hiroyuki 前澤寛之 1
515 918 928 Maekawa Tomohiro 前川知大 1
516 18 114 Maejima Yasuaki 前嶋康明 47
517 565 290 Maeyamada Kenichi 前山田健一 17
518 1026 288 Kouichi Yuasa 公一湯浅 0
519 757 442 Yagi Yuuichi 八木雄一 2
520 920 930 Kodama Ameko 児玉雨子 16
521 792 758 Kousaki Kaito 光咲魁人 3
522 448 35 Mitsui Aika 光井愛佳 95
523 53 246 Shinoda Miho 信田美帆 28
524 49 541 Nobuta Kazuo 信田かずお 7
525 19 18 Yasuda Kei 保田圭 107
526 590 485 Hé Qǐ Hóng 何啟弘 1
527 348 678 Sato Junko 佐藤純子 6
528 576 812 Satou Yoshinori 佐藤嘉風 1
529 785 43 Sato Masaki 佐藤優樹 75
530 617 397 Sase Juichi 佐瀬寿一 4
531 581 451 Saho Akari 佐保明梨 9
532 528 434 Sakuma Makoto 佐久間誠 7
533 915 881 Sasaki Rikako 佐々木莉佳子 23
534 620 762 Sasakura Yugo 佐々倉有吾 4
535 471 692 Itou Kaoru 伊藤薫 5
536 549 729 Ito Shun 伊藤俊 2
537 836 832 Idjichi Hiromasa 伊秩弘将 1
538 574 810 Ihashi Naruya 伊橋成哉 3
539 684 574 Ito Yamato 伊東大和 5
540 482 471 Sengoku Minami 仙石みなみ 12
541 32 532 Imaizumi Toshiro 今泉敏郎 2
542 334 283 Imai Chihiro 今井千尋 8
543 24 144 Imai Ryosuke 今井了介 3
544 982 970 Izutsu Himi 井筒日美 2
545 443 281 Ida Minoru 井田実 1
546 201 796 Igawa Masayuki 井川雅幸 1
547 546 491 Ide Takuya 井出卓也 4
548 714 103 Inoue Shiori 井之上史織 2
549 936 895 Inoue Rei 井上玲音 25
550 541 436 Inoue Shinjiroh 井上慎二郎 16
551 293 145 Inoue Daisuke 井上大輔 2
552 204 146 Inoue Hisashi 井上ひさし 3
553 570 147 Inoue Katsuo 井上かつお 1
